| Vial # | Variety Name | Source | Grown Out |
| high priority to grow | repurchase fresh seed | ||
| 1 | Super Stuff | Stokes 86 | 90-6, 88-5, 86-1 |
| 3 | Early Thickset F1 | Parks 90 | 1986, 87, 88, 91; not saved |
| 4 | Cayenne | Nursery plant 86 | 1985; not saved |
| 5 | Tiny Hot Cherry | Alfrey 87 | 1987; not saved |
| 6 | Crispy F1 | Burpee 87 | 1987; not saved |
| 7 | Whopper Improved F1 | Parks 87 | 1987, 88; not saved |
| 8 | Purple Belle F1 | Burpee 87 | 1987, 88; not saved |
| 9 | Peter | CA OG M 87 | 1987; 91-24 |
| 10 | Albino | Blum 88 | 1988; not saved |
| 11 | Gold Crest F1 | JSS 92 | 1987, 88, 89; 93-31 |
| 12 | Orobelle F1 | JSS 88 | 256 |
| 13 | Lipstick | JSS 88 | 90-3, 88-1 |
| 14 | Mexibelle F1 | JSS 88 | 1988; 91-6 |
| 15 | Klondike Bell F1 | Stokes 88 | 1988; not saved |
| 16 | Yellow Bell | Jung 88 | 88-4 |
| 17 | Golden Summer F1 | Burpee 88 | 1988, 91; not saved |
| 18 | Super Set F1 | Stokes 88 | 1988, 89, 91; not saved |
| 19 | Aconcagua | Gleckler 88 | 88-2 |
| 20 | Choco | Gleckler 88 | 88-3 |
| 21 | Pretty Purple | Gleckler 88 | 1988; 90-9 |
| 22 | Gypsy F1 | Pine Tree 88 | 1989; not saved |
| 23 | Anaheim | Pine Tree 88 | 1989; not saved |
| 24 | Ancho | Pine Tree 88 | 89-12 |
| 25 | World Beater | Blum 88 | 89-3 |
| 31 | Hot Shot | JSS 89 | |
| 32 | Ringer F1 | JSS 89 | 1989; not saved |
| 33 | JSS 8110 (Montego) | JSS 89 | 89-9 |
| 34 | Argo F1 | Stokes 89 | 1989; not saved |
| 35 | Laparie F1 | Stokes 89 | 1989; not saved |
| 36 | Chocolate Bell | Stokes 89 | 89-10 |
| 37 | Purple Beauty | Stokes 89 | 91-25, 90-8, 89-7 |
| 38 | Hercules Yellow | NY RI R 89 | 91-21, 89-1 |
| 39 | Golden Summit | Grimes 90 | 91-3 |
| 40 | Italian Sweet Fryer | MO AY L 89 | 89-6 |
| 41 | Orange Bell | PA HE A 89 | 91-4, 90-2, 89-11 |
| 42 | Violetta | MD BE B 89 | |
| 43 | Purple Bell P35 | JSS 89 | 1989; not saved |
| 44 | Lorelei F1 | Shepherd 89 | 1989; 91-14 |
| 45 | Garden Sunshine | Gleckler 89 | 89-2 |
| 46 | Ariane | Nichols 89 | 89-8 |
| 47 | Quadrato d'Oro F1 | Shepherd 89 | 1989; 91-10 |
| 48 | Golden Yellow Jalapeno | CA OG M 89 | 89-5 |
| 49 | Early Bountiful F1 | Nichols 89 | 1989; not saved |
| 61 | Oriole F1 | Stokes 90 | 1990; 91-9 |
| 62 | Canary F1 | Stokes 90 | 1990, 91; not saved |
| 63 | Cardinal F1 | Stokes 90 | 1990, 91; not svaed |
| 64 | Super Red Pimento | Stokes 90 | 90-4 |
| 65 | Bull Nose | MN KE O 90 | 90-10 |
| 66 | Feherezon | IA DR G 90 | |
| 69 | Staddon Select | Pepper Gal 90 | 1991; not saved |
| 70 | Chinese Giant | Pepper Gal 90 | 91-20 |
| 71 | White Bullnose | Pepper Gal 90 | 91-12, 90-7 |
| 72 | Purple Bell | Pepper Gal 90 | |
| 73 | Goldie | Pepper Gal 90 | 1991; not saved |
| 74 | Jupiter | Pepper Gal 90 | 1991; not saved |
| 75 | Butter Belle | Pepper Gal 90 | |
| 86 | Feherezon | IA DR G 91 | 91-17 |
| 87 | Corona | JSS 91 | 91-1 |
| 88 | Dove F1 | Stokes 91 | 91-5 |
| 89 | Blue Jay F1 | Stokes 91 | 1991; 93-13 |
| 90 | Islander F1 | JSS 91 | 91-15 |
| 91 | Diablo Grande F1 | Stokes 91 | 91-16 |
| 92 | Ultra Gold F1 | Stokes 91 | 91-8 |
| 93 | Luteum | MI WA H 91 | 94-67, 91-23 |
| 94 | Jupiter Elite | Stokes 90 | |
| 95 | North Star F1 | Stokes 90 | 1991; not saved |
| 96 | Sweet Italian Fryer | NY RI R 91 | 91-18 |
| 97 | Georgescu | NY RI R 91 | 91-2 |
| 98 | Golden Sweet | OR PA K 91 | 93-29 |
| 99 | Bulgarian | TN MU J 91 | 91-11 |
| 100 | Le Rouge Royale | NY RI R 91 | 91-13 |
| 101 | Wild Sweet Bell | IL SW J 92 | 93-7 |
| 102 | Yankee Bell | JSS 92 | 93-27 |
| 103 | Cap. Baccatum | MI WA H 92 | 93-19 |
| 104 | Yellona | NY MA C 92 | 94-68, 93-23 |
| 105 | Golden Topaz | TN GR J 92 | |
| 106 | 11-B-14 | TN GR J 92 | 93-4 |
| 107 | Sweet Cream | TN GR J 92 | 93-25 |
| 108 | PI 159235 | PA NO D 92 | |
| 109 | Sable | PA NO D 92 | 93-2 |
| 110 | Candlestick | PA NO D 92 | 93-32 |
| 111 | Ember | PA NO D 92 | 93-1 |
| 112 | Gumdrop | PA NO D 92 | 93-18 |
| 113 | Lemon Drop | PA NO D 92 | 94-45, 93-28 |
| 114 | Valentine | PA NO D 92 | 93-11 |
| 115 | Red Candle | PA NO D 92 | 93-10 |
| 116 | Black Cluster | PA NO D 92 | 93-3 |
| 117 | Christmas Bell | PA NO D 92 | 93-21 |
| 118 | Centennial Rainbow | PA NO D 92 | 94-27, 93-22 |
| 119 | Grandpa's Home Pepper | NY MA C 92 | |
| 120 | Turkey Hot | IA AR B 91 | |
| 121 | Bayleaf Peddlar #1 | Shop 92 | 94-46, 93-14 |
| 122 | Ultra Set F1 | Stokes 93 | not saved |
| 123 | Red Wing F1 | Stokes 93 | not saved |
| 124 | Gold Finch F1 | Stokes 93 | not saved |
| 125 | Olena | NY MA C 93 | 94-5 |
| 126 | JSX 9010 | JSS 93 | 93-6 |
| 127 | Caliente | JSS 93 | |
| 128 | Davis Bolivian | NC DA R 93 | 93-12 |
| 129 | Jaloro | unknown seed saver | 94-66 |
| 130 | Conquistador | NC DA R 93 | 94-86 |
| 131 | Quadrato del Oro | NC DA R 93 | 94-6 |
| 132 | Bolivian Yellow | NC DA R 93 | 94-3 |
| 133 | Pimento | KS RO D 93 | |
| 134 | Habanero | IN HA J 93 | 94-13 |
| 135 | Red Squash (Yo Yo) | SSE campout 93 | |
| 136 | Orange Grande F1 | Stokes 94 | 94-87 |
| 137 | Blackbird F1 | Stokes 94 | not saved |
| 138 | Lilac Belle F1 | Burpee 94 | not saved |
| 139 | Chocolate Bell F1 | Burpee 94 | 95-13 |
| 140 | Sovereign | JSS 94 | 94-59 |
| 141 | Billy Goat | MI WA W 94 | 95-23, 94-7 |
| 142 | McIlhenny Tabasco | NC PH M 94 | 94-64 |
| 143 | China Red | OH CZ G 94 | 94-31 |
| 144 | Chengdu Red | OH CZ G 94 | 94-32 |
| 145 | Cap. Chacoense | MD ES H 94 | 94-73 |
| 146 | Scotch Bonnet Type | MD ES H 94 | 94-82 |
| 147 | Thailand | MD ES H 94 | |
| 148 | Locoto | MD ES H 94 | 94-53 |
| 149 | Chilhuacle Negro | MD ES H 94 | 94-83 |
| 150 | Barker Chile | MD ES H 94 | 94-10 |
| 151 | Sandia | MD ES H 94 | |
| 152 | Peruvian Yellow | PA AU J 94 | 94-30 |
| 153 | Chinese Five Color | PA AU J 94 | 94-58 |
| 154 | V2 | PA AU J 94 | 94-61 |
| 155 | Bird | PA AU J 94 | 94-29 |
| 156 | Kellu Uchu | PA AU J 94 | 94-89 |
| 157 | PI 260427 | PA AU J 94 | 94-63 |
| 158 | PI 238052 | PA AU J 94 | 94-15 |
| 159 | PI 315050 | PA AU J 94 | 94-60 |
| 160 | PI 215733 | PA AU J 94 | 94-9 |
| 161 | Chile de Comida | PA AU J 94 | 94-62 |
| 162 | Habanero | Pine Tree 94 | 94-14 |
| 163 | Yellow Peter | CA FO A 94 | 94-55 |
| 164 | Dr. Greenleaf Red Hot Tabasco | AL BI A 94 | |
| 165 | Aji Escabeche | CA MC T 94 | 94-90 |
| 166 | Pasilla | OK SC B 94 | 94-20 |
| 167 | Golden Nugget | MI WA W 94 | 94-33 |
| 168 | Tabasco | FL AD C 94 | |
| 169 | Venezuelan | MI KL R 94 | 94-18, 16 |
| 170 | Zig Zag | MI KL R 94 | 94-17 |
| 171 | German Semi-Hot | MI KL R 94 | 94-70?, 57 |
| 172 | Serrano | MI KL R 94 | 94-12 |
| 173 | Girl | NC OW F 94 | 94-56 |
| 174 | Philippines | NC OW F 94 | 94-44 |
| 175 | Yellow Scotch Bonnet | RI HO P 94 | 94-77 |
| 176 | Harold St. Bart's | RI HO P 94 | 95-20, 94-81 |
| 177 | Red Scotch Bonnet | RI HO P 94 | 94-23 |
| 178 | Fatalii | RI HO P 94 | 94-80 |
| 179 | Peanut | RI HO P 94 | 94-21 |
| 180 | Hot Chocolate | RI HO P 94 | 94-76 |
| 181 | Jamaican Orange | RI HO P 94 | 94-84 |
| 182 | Barbados | RI HO P 94 | 94-36 |
| 183 | Jamaican Large Red | RI HO P 94 | 94-22 |
| 184 | Jamaican Small Red | RI HO P 94 | 94-24 |
| 185 | Rocoto | CA ST G 94 | |
| 186 | Hot Chocolate Pepper | CA ST G 94 | 94-75 |
| 187 | Elephant Trunk | TN GR J 94 | |
| 188 | Zapotec Paprika | TN GR J 94 | |
| 189 | Long Green Buddha | TN GR J 94 | |
| 190 | Golden Rocoto | NM DU C 94 | 94-78 |
| 191 | Locoto | NM DU C 94 | |
| 192 | Chiltepe | NY MA C 94 | 94-85 |
| 193 | Yugoslavian Paprika | NY MA C 94 | 94-88 |
| 194 | Bayleaf #2 | Store 94 | 94-42 |
| 195 | Bayleaf #3 | Store 94 | |
| 196 | Bayleaf #4 | Store 94 | 94-43 |
| 197 | White Hot | GA TA B 94 | 94-25 |
| 198 | Bellengrath Gardens | NY MA C 94 | 94-28 |
| 199 | Alba Regia | NY MA C 94 | 94-52, 19 |
| 200 | Wreath | from a wreath 94 | 94-8 |
| 201 | Laser | MN AN M 94 | 94-35 |
| 202 | Royal Purple | NY MA C 94 | 94-49 |
| 203 | Italiano White Hot | PA NO D 94 | |
| 204 | Eisley | PA NO D 94 | 95-14 |
| 205 | Yellow Mushroom | PA NO D 94 | |
| 206 | PI 159235/2 | PA NO D 94 | |
| 207 | Takanotsume | PA NO D 94 | |
| 208 | Royal Black | PA NO D 94 | |
| 209 | Holland Brown F2 | PA NO D 94 | 95-3 |
| 210 | Holland Orange F2 | PA NO D 94 | 95-12 |
| 211 | PI 238061 | PA NO D 94 | |
| 212 | Habanero | PA NO D 94 | |
| 213 | Soni F1 | PA NO D 94 | |
| 214 | Datil | FL BO R 94 | |
| 215 | Bayleaf #5 | Store 95 | 95-1 |
| 216 | Orange Bell | NY MA C 95 | 97-15, 23, 95-5 |
| 217 | Harold St. Bart's | RI HO P 95 | |
| 218 | Red Belgium | MI FL J 95 | 95-9 |
| 219 | Khatmandu | AUSL GA P 96 | |
| 220 | Mossman Old Lemon yellow | AUSL GA P 96 | |
| 221 | Indonesian Fire Stick | AUSL GA P 96 | |
| 222 | Pimente Extra Merchant de Martinique | AUSL GA P 96 | |
| 223 | Buttery Lemon Yellow | AUSL GA P 96 | |
| 224 | Pokhata India | AUSL GA P 96 | |
| 225 | Filius Blue | MI KL R 96 | 96-8, 5 |
| 226 | Bolivian Rainbow | MI FL J 97 | 98-4 |
| 227 | Chocolate Pointed | WV PO D 96 | |
| 228 | Priddyman | WV PO D 96 | |
| 229 | Orange Sun | TGSC 97, 99, 01, 02, 06 | 01-33, 97-14 |
| 230 | Chocolate Bell | Stokes 97 | gone |
| 231 | Golden Jalapeno | CA AN K 97 | 98-15 |
| 232 | Pretty in Purple | JSS 98 | 98-3 |
| 233 | Bolivian Rainbow | MI FL J 98 | |
| 234 | Anaheim TMR | Stokes 99 | |
| 235 | Sweet Hungarian | Stokes 99, 01, 06 | 99-12, 00-28, 02-20, 03-18 |
| 236 | Super Shepherd | Stokes 99, 01, 06 | 99-11, 00-46, 02-1 |
| 237 | Jalapeno | Stokes 99 | 99-9, 00-58 |
| 238 | Ancho 101 | TGSC 99, 01 | 03-30 |
| 239 | Purple Beauty | TGSC 99, 02, 06 | 00-55 |
| 240 | Lilac, F1 | TGSC 99, 01, 02, 06 | |
| 241 | Jalapeno M | Ferry Morse 96 | |
| 242 | Variegata | MI FL J 00 | 00-37, 00-36 |
| 243 | Black Hungarian | MI FL J 00 | 00-29, 00-49 |
| 244 | Tri-fetti | Pine Tree 00 | 00-35 |
| 245 | Chocolate Beauty F1 | Pine Tree 00, 02, TGSC 01, 02, 06 | |
| 246 | Queen F1 | Pine Tree 00, 01, TGSC 02 | |
| 247 | Hungarian Wax | TGSC 00, Stokes 01, 06 | 00-7 |
| 248 | Ori F1 | TGSC 00 | |
| 249 | Purple Serrano | TGSC 00 | 00-15, 00-57 |
| 250 | Serrano | TGSC 00, Pine Tree 01 | 01-10, 02-29, 05-22 |
| 251 | Tabasco | TGSC 00 | 00-59, 01-34, 05-20 |
| 252 | Bianca F1 | TGSC 00, 01, 02 | |
| 253 | Blushing Beauty F1 | TGSC 00, 01, 02 | |
| 254 | Tequila F1 | TGSC 00, 01 | |
| 255 | New Mexico Red Field | NC BA L 00 | 00-47 |
| 256 | Thai Dragon F1 | Lake Valley 00, TGSC 01, JSS 02, Burpee 04 | |
| 257 | Senorita F1 | Lake Valley 00, Pine Tree 01 | |
| 258 | Purple Marconi | TGSC 01 | |
| 259 | Gypsy F1 | TGSC 01, 02, Pine Tree 02, TGSC 06 | 03-47 |
| 260 | Golden Marconi | TGSC 01, 06 | 03-13 |
| 261 | Chinese Giant | TGSC 01, 06 | |
| 262 | Pepperoncini | TGSC 01 | 01-60 |
| 263 | Early Sunsation F1 | TGSC 01, 06 | |
| 264 | Datil | Terra 01 | |
| 265 | Yellow Peter Pepper | Terra 01 | 01-44, 01-63 |
| 266 | Peter Pepper | Terra 01 | 01-45, 01-66 |
| 267 | Jaloro | TGSC 01 | 01-16 |
| 268 | TAM Jalapeno | TGSC 01 | |
| 269 | Kung Pao F1 | TGSC 01, 02, 06 | |
| 270 | Aji Yellow | TGSC 01 | |
| 271 | Largo Purple | TGSC 01 | 01-25, 01-39 |
| 272 | Purple Cayenne | Pine Tree 01, 02 | 01-7, 01-43 |
| 273 | Fooled You F1 | Pine Tree 01 | |
| 274 | White Perfection F1 | Pine Tree 01, 02 | |
| 275 | Large Red Hot Cherry | Stokes 01 | 01-35 |
| 276 | Jupiter | Stokes 01 | |
| 277 | Sweet Cherry | Stokes 01 | |
| 278 | Cubanelle | Stokes 01, 06 | |
| 279 | Super Red Pimento | Stokes 01 | |
| 280 | Golden Cayenne | Stokes 01, 06 | 01-11 |
| 281 | Fish Pepper | WI NE J 01 | 02-10 |
| 282 | Vietnamese Multicolor | WI NE J 01 | 02-15, 03-33 |
| 283 | IAC Ubatuba Cambuci C Bacc. | MI FL J 01 | |
| 284 | Red Squash | LA Jackson 00 | |
| 285 | Yellow Squash | LA Jackson 00 | |
| 286 | Eclipse | LA Jackson 00 | |
| 287 | Ancho | LA Jackson 00 | |
| 288 | Pimento | LA Jackson 00 | |
| 289 | PCR | LA Jackson 00 | |
| 290 | Bishop's Crown | LA Jackson 00 | |
| 291 | Santana | LA Jackson 00 | |
| 292 | Frutka | LA Jackson 00 | |
| 293 | Andrea | LA Jackson 00 | |
| 294 | Sunrise | LA Jackson 00 | |
| 295 | Jingle Bells F1 | Pine Tree 02 | |
| 296 | Pasilla Bajio | TGSC 02 | |
| 297 | Golden Summer F1 | TGSC 02 | |
| 298 | Rocoto | TGSC 02 | 02-32 |
| 299 | Lipstick | JSS 02, 05, 06 | 02-4 |
| 300 | Jindingo African Pepper | Linda Wall GW 02 | |
| 301 | Purple Peruvian | Linda Wall GW 02 | 02-14 |
| 302 | Chilipequin (Texas or TX Bird) | Linda Wall GW 02 | |
| 303 | Red Rocoto | Reimers 02 | 02-33 |
| 304 | Yellow Rocoto | Reimers 02 | 02-9, 03-51, 05-28 |
| 305 | Orange Rocoto | Reimers 02 | 02-34 |
| 306 | Fushimi | GW 03 | |
| 307 | Thai Hot | GW 03 | |
| 308 | Chilipiquin, Mayan Bird Pepper | GW 03 | 03-5 |
| 309 | Padron | GW 03 | |
| 310 | Tepin | GW 03 | |
| 311 | Jamaican Hot Yellow | TGSC 03 | 03-17 |
| 312 | Jamaican Hot Chocolate | TGSC 03 | 03-12 |
| 313 | Cowhorn | GW 03 | |
| 314 | Datil | GW 03 | 03-7, 03-39 |
| 315 | Aji Dulce red | Venezuela | |
| 316 | Bradley Bahamian | GW 03 | 03-4 |
| 317 | Datil | GW 03 | |
| 318 | Aji Dulce Yellow | Venezuela | |
| 319 | Aji Dulce Red | GW 03 | |
| 320 | Little Nubian | GW 03 | 03-15 |
| 321 | Doux Long Des Laudes (sweet) | GW 03 | |
| 322 | Grosso Quadrato Giallo (sweet) | GW 03 | |
| 323 | Topepo Rosso (sweet) | GW 03 | |
| 324 | Numex Bailty Piquin | GW 03 | |
| 325 | Italian Roasting | GW 03 | |
| 326 | Numex Big Jim | GW 03 | |
| 327 | Marbles | GW 03 | 03-8 |
| 328 | Pimento Piquillo (sweet) | GW 03 | |
| 329 | Fingerling | GW 03 | 03-11 |
| 330 | Fatalii | GW 03 | 03-16 |
| 331 | West Indian Red | GW 03 | |
| 332 | Pasilla | GW 03 | |
| 333 | Quadrato D'asti Rosso | GW 03 | |
| 334 | Aji Dulce Yellow | GW 03 | |
| 335 | Pimento Padron (sweet) | GW 03 | |
| 336 | PI 315008 | GW 03 | |
| 337 | Squash (hot) | GW 03 | |
| 338 | Aji Dulce big fruit | GW 03 | |
| 339 | Little Nubian | GW 03 | |
| 340 | Kalman's Hungarian Tomato Pepper | MI FL J 03 | 05-14 |
| 341 | Indigo | MI FL J 03 | 04-10 |
| 342 | Orange Bell | Mary Klacsan OR GW 04 | |
| 343 | Ring of Fire | Pennington via Judy Hudgins 04 | |
| 344 | Early Jalapeno | JSS 04 | 04-26, 05-12 |
| 345 | Big Thai F1 | Burpee 04 | 04-24 |
| 346 | Thai Hot | Harris 04, TGSC 06 | 04-20 |
| 347 | Ancho San Luis | TGSC 04, 06 | |
| 348 | Capuccino Habanero | PA WE J 04 | 04-9 |
| 349 | White Habanero | SSE 04 | |
| 350 | Ivory Habanero | SSE 04 | 04-8 |
| 351 | Mustard Habanero | PA WE J 04 | 04-17 |
| 352 | Jamaican Large Red | SSE 04 | 04-5 |
| 353 | White Fire F1 | Stokes 04 | 04-25 |
| 354 | Fogo F1 | Stokes 04, 06 | 04-27 |
| 355 |